Открытый урок по информатике "Пользовательский интерфейс"
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
ОБЩАЯ ЧАСТЬ | |||||
Дата проведения: 05.12.2019 | Урок № 4 | Кабинет № 31 | |||
Предмет | Информатика | Класс | 7 | ||
Тема урока | Пользовательский интерфейс.. | ||||
Планируемые образовательные результаты | |||||
Предметные | Метапредметные | Личностные | |||
ü формирование понимания сущности понятий «интерфейс», ü «информационный ресурс», ü «информационное пространство пользователя»; | Регулятивные: самостоятельно определять цель учебной деятельности, искать пути решения проблемы и средства достижения цели; участвовать в обсуждении проблемы, высказывать свое мнение. Коммуникативные: работать в группе, обсуждать информацию, выслушать чужую точку зрения и обосновать свою, выражать свои мысли и идеи. Познавательные: развивать навыки оперирования компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; | ü понимание необходимости ответственного отношения к информационным ресурсам и информационному пространству. ü осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому содержанию; ü устанавливать связь между целью деятельности и ее содержанием; ü оценивать собственный вклад в работу класса. | |||
Решаемые учебные задачи | 1) ввести понятие пользовательского интерфейса, дать представление о его разновидностях; 2) систематизировать представления учащихся об объектно-ориентированном графическом интерфейсе; 3) систематизировать представления учащихся об основных элементах графического интерфейса; 4) рассмотреть вопросы, касающиеся организации индивидуального информационного пространства. | ||||
Основные понятия, изучаемые на уроке | ü пользовательский интерфейс; ü командный интерфейс; ü графический интерфейс; ü основные элементы графического интерфейса; ü индивидуальное информационное пространство. | ||||
Аппаратное и программное обеспечение | персональный компьютер учителя, мультимедийный проектор, экран; ПК учащихся ОС windows. | ||||
Электронное приложение | Презентация и видеоролик «Пользовательский интерфейс», информационные, практические и контрольным модули по теме «Основные элементы интерфейса и управления» (fcior.edu.ru). | ||||
Методическое назначение средств ИКТ | Демонстрационные, обучающие. |
Добавить комментарий