Учебно - тематическое планирование
Учебно - тематическое планирование
№ п/п | Тема | Количество часов |
1 | Введение в робототехнику | 14 |
2 | Введение в конструирование и программирование | 40 |
3 | Юный робототехник | 31 |
Итого: 85 | ||
Учебно - тематическое планирование
№ п/п | Тема | Количество часов |
1 | Введение в робототехнику | 14 |
2 | Введение в конструирование и программирование | 40 |
3 | Юный робототехник | 31 |
Итого: 85 | ||
Добавить комментарий