Программа производственного контроля организации питания на 2017-2018 учебный год
Программа
производственного контроля организации питания обучающихся
в МКОУ «Школа имени Х.-У.Мамсурова»
на 2017-2018 учебный год
Цель:
- Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного питания, поиск новых форм обслуживания обучающихся.
Основные задачи:
- Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся;
- Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы.
- Повышение культуры питания.
- Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.
- Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.
- Выполнение правил и нормативов Сан ПИН 2.4.5.2409 – 08.
- Организация питьевого режима.
- Взаимодействие семьи и школы в решении вопросов питания.
- Витаминизация готовых блюд.
Характеристика условий размещения объекта питания «Школа имени Х.-У.Мамсурова»
Название объекта | Столовая школы |
Адрес | с.Ольгинское, ул. Суджаева, 60 |
ФИО директора | Тебиев Батраз Асланбекович |
ФИО кладовщика | Канатова Лидия Петровна |
Бракеражная комиссия (приказ, состав) | Джидзалова З.К., Кабанова И.Б., Хуцистова Б.М. (приказ №216-С от 18.10.2017 года) |
Размещение объекта | Столовая размещена в здании школы |
Холодное водоснабжение | Централизованное |
Горячее водоснабжение | Установлен 1 водонагреватель |
Отопление | Централизованное, газовое, от своей котельной |
Вентиляция | Вытяжная |
Освещение | Комбинированное |
Набор производственных и вспомогательных помещений | Пищеблок, обеденный зал на 66 мест, продуктовый склад, мясной цех, овощной цех, посудомоечная |
Доставка продуктов | Автотранспорт поставщика (санитарный паспорт имеется) |
Контролируется:
- Микробиологические показатели качества и безопасности продуктов, готовых блюд, воды;
- Полнота и правильность ведения и оформления соответственной документации на пищеблоке;
- Качество мытья посуды;
- Условия и сроки хранения продуктов;
- Исправность холодильного и технологического оборудования;
- Контроль личной гигиены и своевременное прохождение необходимых осмотров;
- Дезинфицирующие мероприятия;
- Санитарное состояние столовой.
Список
работников столовой «Школа имени Х.-У.Мамсурова»
№ п/п | ФИО | Дата рождения | Должность | Стаж работы | Дата последнего медосмотра | Дата очередного гигиенического обучения |
1. | Канатова Л.П. | 11.11.1959г. | кладовщица | 20 лет | 08.09.2017г. | 07.06.2018 г. |
2. | Касаева А.Д. | 24.05.1967г. | повар | 9 лет | 04.09.2017г. | 02.06.2018 г. |
План производственного контроля организации питания
№ п/п | Вид исследований | Объект исследования (обследования) | Периодич-ность | Ответствен-ный | Учетно-отчетная форма |
1. | Соблюдение санитарного состояния помещения столовой | Обеденный зал, пищеблок, подсобные помещения | Ежедневно | Комиссия по контролю питания | |
2. | Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки и медицинских осмотров | Личные медицинские книжки | 2 раза в год | Директор | |
3. | Контроль над устройством и планировкой столовой в соответствии с планом размещения технологического и холодильного оборудования | Пищеблок | 1 раз в год | Комиссия по приемке пищеблока | Акт готовности к новому учебному году |
4. | Качество поставленных сырых продуктов | Сертификаты на поставляемую продукцию, накладные, гигиенические заключения | Ежедневно | Комиссия по контролю питания | Журнал контроля качества поступающего сырья и продуктов |
5. | Условия хранения поставленной продукции | Холодильное оборудование, подсобные помещения | Ежедневно | Мед.сестра | Журнал учета температурного режима холодильного оборудования |
6. | Контроль суточной пробы | Специальные контейнеры, температура хранения | Ежедневно | Мед.сестра | Бракеражный журнал |
7. | Соблюдение санитарных правил при мытье посуды | Посудомоечный цех | 1 раз в неделю | Комиссия по контролю питания | Акт проверки |
8. | Осмотр персонала пищеблока на гной-ничковые заболевания | Персонал пищеблока | Ежедневно | Мед.сестра | Журнал «Здоровье» |
9. | Соблюдение личной гигиены учащихся перед приемом пищи | Холл перед столовой | Ежедневно | Воспитатель | |
10. | Проверка организации эксплуатации технологического и холодильного оборудования
| Пищеблок | Ежеквар-тально | Бракеражная комиссия | Акт проверки |
11. | Контроль за организацией приема пищи обучающимися | Санитарное состояние обеденного зала, обслуживание | 1 раз в месяц | Бракеражная комиссия | Протокол |
Лабораторный контроль
№ п/п | Вид исследований | Объект исследования (обследования) | Кол-во, не менее | Периодичность | Ответст-венный | Учетно-отчетная форма |
1. | Качество готовой продукции Микробиологические исследования проб готовых блюд | Первые, вторые блюда, напитки | 1 раз в квартал | Мед.сестра | Акт проверки | |
2. | Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре | Суточный рацион питания | 2-3 блюд исследуемого приема пищи | 1 раз в год | Мед.сестра | Акт проверки |
3. | Исследования питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологи-ческим показателям | Питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, горячем, доготовочном (выборочно) | 2 проб | По химическим показателям- 1 раз в год, микробиологическим показателям – 2 раза в год | Мед.сестра | Акт проверки |
4. | Микробиологи-ческие исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры | Объекты производственного окружения, руки и спецодежда персонала | 10 смывов | 1 раз в год | Мед.сестра | Акт проверки |
5. | Исследования смывов на наличие яиц гельминтов | Оборудование, инвентарь, тара, руки, спецодежда персонала, сырые пищевые продукты (рыба, мясо, зелень) | 10 смывов | 1 раз в год | Мед.сестра | Акт проверки |
6. | Исследование параметров микроклимата производственных помещений | Рабочее место | 2 | 2 раза в год (в холодный и теплый периоды) | Комиссия по контролю питания | Акт проверки |
7. | Исследование уровня искусственной освещенности в производственных помещениях | Рабочее место | 2 | 1 раз в год в темное время суток | Комиссия по контролю питания | Акт проверки |
Санитарно – профилактические мероприятия
№ | Вид мероприятия | Объект для проведения мероприятия | Периодичность проведения мероприятия | Ответственный | Учётно-отчётная форма |
1. | Дезинфекция | Пищеблок | По мере необходимости | Директор, лаборатория | Акт выполненных работ |
2. | Дератизация | Пищеблок | По мере необходимости | Директор, лаборатория | Акт выполненных работ |
Добавить комментарий